CANOpen CMP
CANopen przetwornik ciśnienia CMP
|
Wysoka dokładność. Pomiar w róznych jednostkach. Protokół CANopen bus DS301/DS404
| Dokładność | ±0.2% FS NLH (BSL) | |
| Przyłacze | G 1/4" male | |
| Stopień ochrony | IP 67 | |
| Sygnał wyjściowy | CANopen | |
| Temperatura medium | -40...135 °C | |
| Temperatura pracy | -40...125 °C | |
| Zakres pomiarowy | 0...2.5bar / 0...600bar | |
| Zasilanie | 18...30 V DC | |
| |
Po kliknięciu podgląd
powrót
|
| Zastosowania |
| Silniki |
| Pojazdy szynowe |
| Hydraulika |
| Przemysł maszynowy |
| Technologia procesowa |
| Stanowiska testowe |
|
|