ECOS/ECOA/ECOAA 8498
Ceramiczny przetwornik ciśnienia
|
Wykonanie na ciśnienie wzgledne lub absolutne
| Dokładność | ±0.5% FS NLH (BSL) | |
| Przyłacze | G 1/4" male | |
| Stopień ochrony | IP 65 | |
| Sygnał wyjściowy | 0...10 V DC / 4...20 mA | |
| Temperatura medium | <60bar -25°C...+85°C >60bar -10°C...+85°C | |
| Temperatura pracy | -10...70 °C | |
| Zakres pomiarowy | 0...1.0 do 0...250bar | |
| Zasilanie | 24 (9...30) VDC | |
| |
Po kliknięciu podgląd
powrót
|
| Zastosowania |
| Hydraulika |
| Chłodnictwo |
| Przemysł maszynowy |
| HVAC |
| Technologia procesowa |
| Uzdatnianie wody |
| Przemysł samochodowy |
|
|