ECON 8498
Ceramiczny przetwornik ciśnienia
|
Wykonanie morskie
| Dokładność | ±0.3% FS NLH (BSL) | |
| Przyłacze | G 1/4" male | |
| Stopień ochrony | IP 65 | |
| Sygnał wyjściowy | 4...20 mA | |
| Temperatura medium | <60bar -25°C...+85°C >60bar -10°C...+85°C | |
| Temperatura pracy | -25...85 °C | |
| Zakres pomiarowy | 0...1.0 do 0...250bar | |
| Zasilanie | 24 (9...32) VDC | |
| |
Po kliknięciu podgląd
powrót
|
| Zastosowania |
| Przemysł okrętowy |
| Silniki |
|
|